google 広告
川本製作所の営業の方より新製品のカタログを頂いたので紹介します。
コンテンツ
ラインナップ
形式 口径 出力 周波数
RCJ 65 1.5 50Hz
RCJ 65 1.5 60Hz
RCJ 65 2.2 50Hz
RCJ 65 2.2 60Hz
代表形式 | 口径 mm | モータ kW | 周波数 Hz | 電圧 V | 電流 A | 流量 L/min | 全揚程 m | 流量 L/min | 全揚程 m | 質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCJ | 65 | 1.5 | 50 | 200 | 5.2 | 200 | 11 | 500 | 5.5 | 43(46) |
60 | 200/220/230 | 7.2/6.8/6.7 | 200 | 16 | 600 | 7 | ||||
2.2 | 50 | 200 | 7.4 | 200 | 14.5 | 500 | 9.5 | 51(52) | ||
60 | 200/220/230 | 10.5/9.8/9.5 | 200 | 21.5 | 600 | 13 |
※1 仕様は動粘度1mm2/sの場合
※2 400V級モータ、GB2モータも製作できます。詳細はお問い合わせください。
※3 質量の()値は、ポンプ部長さ変更品になります。
標準仕様
形式・名称 | RCJ形 クーラントポンプ | |
---|---|---|
用途範囲 | 設置場所 | 屋内 |
周囲条件 | 温度:0~40℃ 湿度:85%RH以下(結露なきこと) | |
液質※1 | クーラント液 他 | |
液温 | 0~40℃ | |
使用動粘度 | 75mm2/S以下 | |
切屑材料※2 | アルミニウム・銅合金・鋳鋼・ステンレス | |
切屑濃度 | 10wt%以下 | |
モータ | 全閉外扇屋内形 2極 IE3 |
※1 清水での使用はできません。
※2 排水可能切屑長さ:アルミニウム40mm以下、その他15mm以下
特徴
詰まりにくい
独自のケーシング形状でスラッジが滞留しにくい。PAT.
高耐久性
セミオープンインペラー(2枚羽根)のため、スラッジが詰まりにくい。インペラー材質がFCD450の焼入れのため、耐久性が高い。
ストレーナレス
ストレーナレス構造のため、目詰まりしにくい。
google 広告