google 広告
川本製作所より 口径100Aの立型渦巻きポンプ FV FVD型が発売されました。
独自のケーシング構造により高いポンプ効率、業界最小面間寸法を実現しています。
コンテンツ
FV形 立型渦巻ポンプ ラインナップ
50Hz
- FV1005C11
- FV1005C11T4
- FV1005C15
- FV1005C15T4
- FV1005C18
- FV1005C18T4
60Hz
- FV1006C11
- FV1006C11T4
- FV1006C15
- FV1006C15T4
- FV1006C18
- FV1006C18T4
FVD形 立型渦巻ポンプ(高押込仕様) ラインナップ
50Hz
- FVD1005C11
- FVD1005C11T4
- FVD1005C15
- FVD1005C15T4
- FVD1005C18
- FVD1005C18T4
60Hz
- FVD1006C11
- FVD1006C11T4
- FVD1006C15
- FVD1006C15T4
- FVD1006C18
- FVD1006C18T4
適用図
仕様表
口径 | 符号 | 形式 | モータ | 標準仕様 | 許容押込圧力 | 防振架台適用表 | |||
吐出量 | 全揚程 | 吐出量 | 全揚程 | ||||||
mm | kW | m3/min | m | m3/min | m | MPa | |||
100 | 1 | FV1005C11 | 11 | 0.8 | 31 | 2.8 | 12 | 1.06 | PBKV-1015-2305 VP90-J055-A15 |
2 | FV1005C15 | 15 | 0.8 | 37.5 | 3.0 | 17 | 0.99 | ||
3 | FV1005C18 | 18.5 | 0.8 | 45 | 3.0 | 22 | 0.91 | ||
4 | FVD1005C11 | 11 | 0.8 | 31 | 2.8 | 12 | 1.6 | ||
5 | FVD1005C11 | 15 | 0.8 | 37.5 | 3.0 | 17 | 1.6 | ||
6 | FVD1005C11 | 18.5 | 0.8 | 45 | 3.0 | 22 | 1.6 |
※最小流量は0.2m3/minになります。
口径 | 符号 | 形式 | モータ | 標準仕様 | 許容押込圧力 | 防振架台適用表 | |||
吐出量 | 全揚程 | 吐出量 | 全揚程 | ||||||
mm | kW | m3/min | m | m3/min | m | MPa | |||
100 | 1 | FV1006C11 | 11 | 1.0 | 33.5 | 2.5 | 14.5 | 1.03 | PBKV-1015-2305 VP90-J055-A15 |
2 | FV1006C15 | 15 | 1.0 | 41 | 2.8 | 19 | 0.95 | ||
3 | FV1006C18 | 18.5 | 1.0 | 44.5 | 3.0 | 24.5 | 0.92 | ||
4 | FVD1006C11 | 11 | 1.0 | 33.5 | 2.5 | 14.5 | 1.6 | ||
5 | FVD1006C11 | 15 | 1.0 | 41 | 2.8 | 19 | 1.6 | ||
6 | FVD1006C11 | 18.5 | 1.0 | 44.5 | 3.0 | 24.5 | 1.6 |
※最小流量は0.2m3/minになります。
形式説明
- ポンプ形式(D:高押込)
- 口径(mm)
- 周波数(5:50Hz 6:60Hz)
- モータ出力(kW)
- 電源(無記号:200V T4:400V
寸法図
実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。
フランジ
- FV形 JIS10K
- FVD形 JIS20K
※基礎ボルトは特別付属品です。別途お買い求めください。
口径 | 形式 | モータ | 組合せ寸法 | フランジ | その他 | 質量 | |
mm | kW | H | g | k | ZH | kg | |
100 | FV(D)1005C11 | 11 | 802 | 175(185) | 19(23) | 552 | 193 |
FV(D)1005C15 | 15 | 802 | 175(185) | 19(23) | 552 | 203 | |
FV(D)1005C18 | 18.5 | 846 | 175(185) | 19(23) | 596 | 220 |
( )内はFVD形の場合です。
口径 | 形式 | モータ | 組合せ寸法 | フランジ | その他 | 質量 | |
mm | kW | H | g | k | ZH | kg | |
100 | FV(D)1006C11 | 11 | 802 | 175(185) | 19(23) | 552 | 193 |
FV(D)1006C15 | 15 | 802 | 175(185) | 19(23) | 552 | 203 | |
FV(D)1006C18 | 18.5 | 846 | 175(185) | 19(23) | 596 | 220 |
( )内はFVD形の場合です。
メーカー商品ページ
川本製作所 FV・FVD形 立形渦巻ポンプ
http://www.kawamoto.co.jp/products/index02_detail.php?id=189
まとめ
荏原やテラルですと11kW~18kWモデルは口径125Aとなっており口径100Aは珍しいラインナップです。面間寸法も500mmととてもコンパクトになっています。
google 広告