google 広告
テラルよりキャビネット型の給水ポンプユニットが発売されました。
以前は佐山製作所からキャビネット型の加圧給水ポンプが発売されていましたが、入替の際はテラルCXV型が設置寸法も近く最適です。
コンテンツ
特徴
省スペース 立形ポンプを使用したコンパクト設計により、省スペース・軽量化を実現しました。
設置スペース
静音
キャビネットタイプによる静音設計により、居住スペース付近にも設置可能です。
省電力
永久磁石モータ(効率IE4相当)採用とポンプ高効率化、省エネ運転制御(Triple e制御)により高い省エネ性を実現しました。
屋外設置可能
ステンレス製キャビネット標準採用により、屋外にも設置可能です。
低振動
防振ゴム標準装備により、ポンプ振動伝播を低減します。
充実の標準装備
ポンプ吐出側個別ボール弁標準装備により、逆止弁交換時の断水を回避します。温度センサ標準装備により、高温による不具合を防止します。5.5kWはDCリアクトル標準装備です。(3.7kW以下はオプションとなります。)
安心・安全機能
制御基板や圧力発信器故障時でも、インバータ単体による緊急運転が可能です。
選定図
呼称径 mm |
型式 | 出力 kW |
相・電圧 | 仕様範囲 | 騒音値 dB(A) |
||
ポンプ 吸込 |
ユニット 吐出 |
給水量m3/min | 吐出揚程 選択範囲 m | ||||
25 | 25 | CXV2525-0.4S2D | 0.4 | 単相・200V (50Hz/60Hz) |
0.02~0.09 | 15~29 | 40 |
CXV2525-0.75S2D | 0.75 | 0.02~0.09 | 23~43 | 37 | |||
CXV2525-1.1S2D | 1.1 | 0.02~0.09 | 37~66 | 46 | |||
32 | 32 | CXV3232-0.4S2D | 0.4 | 0.02~0.11 | 12~24 | 39 | |
CXV3232-0.75S2D | 0.75 | 0.02~0.15 | 12~30 | 44 | |||
CXV3232-1.1S2D | 1.1 | 0.02~0.15 | 26~48 | 44 | |||
40 | 40 | CXV4040-1.1S2D | 1.1 | 0.02~0.29 | 15~28 | 42 | |
25 | 25 | CXV2525-0.4D | 0.4 | 三相・200V (50Hz/60Hz) |
0.02~0.09 | 15~28 | 40 |
CXV2525-0.75D | 0.75 | 0.02~0.09 | 23~43 | 37 | |||
CXV2525-1.1D | 1.1 | 0.02~0.09 | 37~66 | 46 | |||
32 | 32 | CXV3232-0.4D | 0.4 | 0.02~0.11 | 12~24 | 39 | |
CXV3232-0.75D | 0.75 | 0.02~0.15 | 12~30 | 44 | |||
CXV3232-1.1D | 1.1 | 0.02~0.15 | 26~48 | 44 | |||
CXV3232-1.5D | 1.5 | 0.02~0.15 | 33~58 | 44 | |||
CXV3232-2.2D | 2.2 | 0.02~0.15 | 45~77 | 46 | |||
40 | 40 | CXV4040-1.1D | 1.1 | 0.02~0.29 | 15~28 | 42 | |
CXV4040-1.5D | 1.5 | 0.02~0.29 | 21~37 | 46 | |||
CXV4040-2.2D | 2.2 | 0.02~0.29 | 30~55 | 42 | |||
CXV4040-3.7D | 3.7 | 0.02~0.3 | 45~80 | 49 | |||
CXV4040-5.5D | 5.5 | 0.02~0.3 | 50~90 | 50 | |||
50 | 50 | CXV5050-1.5D | 1.5 | 2018 年 8 月以降発売予定 | |||
CXV5050-2.2D | 2.2 | ||||||
CXV5050-3.7D | 3.7 | ||||||
CXV5050-5.5D | 5.5 | ||||||
CXV5050-7.5D | 7.5 |
呼称径 mm |
型式 | 出力 kW |
相・電圧 | 仕様範囲 | 騒音値 dB(A) |
||
ポンプ吸込 | ユニット吐出 | 給水量m3/min | 吐出揚程 選択範囲 m | ||||
25 | 40 | CXV4025-0.4S2W | 0.4 | 単相・200V (50Hz/60Hz) |
0.04~0.18 | 15~29 | 43 |
CXV4025-0.75S2W | 0.75 | 0.04~0.18 | 23~43 | 40 | |||
CXV4025-1.1S2W | 1.1 | 0.04~0.18 | 37 ~ 66 | 49 | |||
32 | 50 | CXV5032-0.4S2W | 0.4 | 0.04~0.22 | 12~24 | 42 | |
CXV5032-0.75S2W | 0.75 | 0.04~0.3 | 12~30 | 47 | |||
CXV5032-1.1S2W | 1.1 | 0.04~0.3 | 26~48 | 47 | |||
40 | 65 | CXV6540-1.1S2W | 1.1 | 0.04~0.58 | 15~28 | 45 | |
25 | 40 | CXV4025-0.4W | 0.4 | 三相・200V (50Hz/60Hz) |
0.04~0.18 | 15~28 | 43 |
CXV4025-0.75W | 0.75 | 0.04~0.18 | 23~43 | 40 | |||
CXV4025-1.1W | 1.1 | 0.04~0.18 | 37 ~ 66 | 49 | |||
32 | 50 | CXV5032-0.4W | 0.4 | 0.04~0.22 | 12~24 | 42 | |
CXV5032-0.75W | 0.75 | 0.04~0.3 | 12~30 | 47 | |||
CXV5032-1.1W | 1.1 | 0.04~0.3 | 26~48 | 47 | |||
CXV5032-1.5W | 1.5 | 0.04~0.3 | 33~58 | 47 | |||
CXV5032-2.2W | 2.2 | 0.04~0.3 | 45~77 | 49 | |||
40 | 65 | CXV6540-1.1W | 1.1 | 0.04~0.58 | 15~28 | 45 | |
CXV6540-1.5W | 1.5 | 0.04~0.58 | 21~37 | 49 | |||
CXV6540-2.2W | 2.2 | 0.04~0.58 | 30~55 | 45 | |||
CXV6540-3.7W | 3.7 | 0.04~0.6 | 45~80 | 52 | |||
CXV6540-5.5W | 5.5 | 0.04~0.6 | 50~90 | 53 | |||
50 | 65 | CXV6550-1.5W | 1.5 | 2018 年 8 月以降発売予定 | |||
CXV6550-2.2W | 2.2 | ||||||
CXV6550-3.7W | 3.7 | ||||||
CXV6550-5.5W | 5.5 | ||||||
CXV6550-7.5W | 7.5 |
注1) 騒音値は、仕様範囲の最大値で(A)スケールで表示しています。現場での騒音値は機器の据付状態、 床、天井、壁などの反射音および、バルブ、
配管の流水音などの影響を受けます。
メーカーホームページ
google 広告