google 広告
受水槽内の給水管とオーバーフロー管の距離は規定以上の間隔が必要です。
一般的なものの早見表を作成しましたのでご活用ください。
給水装置工事施工指針などで決められていることが多いです。
各自治体の水道局や保健所などで確認をお願いします。
参考文献
- 東京都水道局 指定給水装置工事事業者工事施行要領 第四章給水装置設計・施工基準 17水の安全・衛生対策 17.3 逆流防止
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/jigyosha/koji/shiyosho/
給水管内面(mm) | 近接壁から吐水口の最下端の壁側の外表面の距離(mm) | 吐水口空間(mm) | オーバーフロー管内径 | |
一面 | 二面 | |||
d | ~4d | 3.5d~ | 1.4d~ | |
---|---|---|---|---|
~3d | ~6d | 3.0d~ | ||
~5d | ~7d | 2.0d+5mm~ | ||
5dを超える | 7dを超える | 1.7d+5mm~ | ||
13 | 25mm以上 ※壁からの吐水口の中心 | 25~ | 18.2~ | |
20 | 40mm以上 ※壁からの吐水口の中心 | 40~ | 28~ | |
25 | 50mm以上 ※壁からの吐水口の中心 | 50~ | 35~ | |
32 | ~128 | 112~ | 44.8~ | |
~96 | ~192 | 96~ | ||
~160 | ~224 | 69~ | ||
160を超える | 224を超える | 59.4~ | ||
40 | ~160 | 140~ | 56~ | |
~120 | ~240 | 120~ | ||
~200 | ~280 | 85~ | ||
200を超える | 280を超える | 73~ | ||
50 | ~200 | 175~ | 70~ | |
~150 | ~300 | 150~ | ||
~250 | ~350 | 105~ | ||
250を超える | 350を超える | 90~ | ||
65 | ~260 | 227.5~ | 91~ | |
~195 | ~390 | 195~ | ||
~325 | ~455 | 135~ | ||
325を超える | 455を超える | 115.5~ | ||
80 | ~320 | 280~ | 112~ | |
~240 | ~480 | 240~ | ||
~400 | ~560 | 165~ | ||
400を超える | 560を超える | 141~ | ||
100 | ~400 | 350~ | 140~ | |
~300 | ~600 | 300~ | ||
~500 | ~700 | 205~ | ||
500を超える | 700を超える | 175~ |
google 広告