給水ポンプユニットで異常警報が出た時にどのような警報なのか一覧表を作りました。
過去の機種や仕様で異なる場合がありますのでご了承ください。
コンテンツ
よくある原因例
過負荷
モータに過電流が流れた状態。モータのベアリング損傷などによりモータの回転が重くなっていることが多い。別の1台に単独自動運転に切替の後、修理依頼。
過熱
ポンプが停止できない、運転しっぱなしの状態で、水を使用しない状態が続くことで、ポンプ内の水温が上昇し過熱状態になります。止まらない原因を探る必要があります。フロースイッチの不具合やマグネットスイッチの溶着など可能性があります。自動運転に戻せない場合は手動運転で蛇口で少量出しっぱなしにしつつ温度上昇を抑え修理依頼をします。
始動頻度過多
圧力タンク内部穴あきパンクや空気抜けによるもの。圧力タンクの空気充填や交換 建物内で小水量使用時や少量漏水がある場合。トイレロータンクなど少量漏水が無いか確認 逆止弁不良で少量の水が水槽へ戻っている場合もあります。
圧力センサー異常
圧力センサー凍結による場合は溶けるまで待つ。圧力センサー故障の場合は手動運転に切り替え、蛇口で少量出しっぱなしにしつつ温度上昇を抑え修理依頼をします。
満水
受水槽が溢れている場合は水槽内のボールタップや配管の状態を確認する。水槽が満水になっていない場合は、電極棒の脱落や電極座が錆びや浸水がないか確認。電極の不具合の場合は応急処置として満水警報の配線を取外し配線はテープ処理。
減水
受水槽の水が少ない場合は補給水を行う。
水槽内に水があり、電極座の腐食や、電極棒の脱落、配線の断線の場合、応急修理ができない場合は、制御盤内の電極アースと復帰、減水、渇水を配線で結び応急処置とする。
エバラ フレッシャー1000 フレッシャー1300
2004~現行

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 過負荷 | F01 F02 |
| 過熱 | F23 F24 |
| 始動頻度過多 | F16 |
| 圧力センサー異常 | F17 |
| 温度センサー異常 | F18 F19 |
| フロースイッチ異常 | F21 F22 |
遠方監視盤液晶表示 CPU Er6またはCPU Er7が表示された時は、液晶パネルの接続ケーブルの差込み不良がないか、ご確認ください。
2021年頃~

5.5kW以上のユニット、揚水ポンプ仕様などの特殊仕様のユニット制御盤です。
*はポンプ号機
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 漏電 | *E02 |
| 吐出し圧力低下 | *E03 |
| ポンプ過熱 | *E04 |
| 温度センサ異常 | *E05 |
| フローSW以上 | *E06 |
| CPU異常 | E09 |
| 内部設定異常 | E10 |
| 吐出し圧力センサ異常 | E11 |
| 始動頻度異常 | E17 |
| インターロック | E20 |
| 高置水槽満水 | E24 |
| 高置水槽減水 | E25 |
| 過負荷 | *E35 |
| SSCオープン | *E36 |
| SSCショート | *E37 |
| 逆相 | E38 |
| 欠相 | *E39 |
| 表示基板-制御基板間 通信異常 | E45 |
| 表示基板-NFC基板間 通信異常 | E48 |
| 薬液槽減水 | E49 |
1999~2021年頃

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 始動頻度過多 | F16 |
| 圧力センサー異常 | F17 |
| 温度センサー異常1号、2号 | F18 F19 |
| フロースイッチ異常1号、2号 | F21 F22 |
遠方監視盤液晶表示 CPU Er6またはCPU Er7が表示された時は、液晶パネルの接続ケーブルの差込み不良がないか、ご確認ください。
~1998年頃

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| No1故障 | E-1 |
| No2故障 | E-2 |
| 減水(渇水) | E-3 |
| 満水 | E-4 |
| 始動頻度異常 センサー異常 | E-5 |
| 逆相 | E-6 |
エバラ フレッシャー3100
Eモード付タイプ 2014~

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| インバータトリップ | *E01 |
| 漏電 | *E02 |
| 吐出し圧力低下 | *E03 |
| ポンプ過熱 | *E04 |
| サーミスタ異常 | *E05 |
| フローSW異常 | *E06 |
| インバータ通信異常 | *E07 |
| CPU異常 | E09 |
| メモリ異常 | E10 |
| 吐出し圧力センサ異常 | E11 |
| 電極異常 | E16 |
| 始動頻度異常 | E17 |
| 圧力タンク封入圧異常 | E18 |
| サンプリングデータ異常 | E19 |
| システムインターロック | E20 |
| 個別インターロック | *E20 |
| 表示器-遠方監視器間通信異常(遠方監視器が検出) | E29 |
| インバータセットアップ異常 | *E30 |
| 表示器-メイン基板間通信異常 | E45 |
| 表示器-遠方監視器間通信異常(表示器が検出) | E47 |
*はポンプ号機
LED5桁表示タイプ 2007~2015頃

*はポンプ号機
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| インバータトリップ | *E01 |
| 漏電 | *E02 |
| 吐出し圧力低下 | *E03 |
| ポンプ過熱 | *E04 |
| サーミスタ異常 | *E05 |
| フローSW異常 | *E06 |
| インバータ通信異常 | *E07 |
| CPU異常 | E09 |
| メモリ異常 | E10 |
| 吐出し圧力センサ異常 | E11 |
| 満水 | E13 |
| 減水 | E14 |
| 渇水 | E15 |
| 電極異常 | E16 |
| 始動頻度異常 | E17 |
| 圧力タンク封入圧異常 | E18 |
| サンプリングデータ異常 | E19 |
| システムインターロック | E20 |
| 個別インターロック | *E20 |
| 遠方監視器通信異常 | E26 |
| インバータ設定異常 | *E30 |
*はポンプ号機
液晶表示タイプ ~2015

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 吐出し圧力低下 | 吐出し圧力低下 |
| 受水槽渇水 | 渇水 |
| インバータ故障 | インバータトリップ |
| 漏電ブレーカートリップ | 漏電 |
| インターロック端子が短絡していない | システムインターロック |
| フロースイッチの動作不良 | F21 |
| 圧力センサーの異常 | ErE dIS |
| ポンプの起動回数異常 | HI ndO |
| インバータ電源未投入・故障・通信不良 | Er2 |
| 受水槽電極の異常 | Er3 |
| 圧力タンク封入圧の異常 | Er tAn |
| コントローラ・リモコン間配線の断線、接触不良 | Er4 |
| 基板の不具合 | CPU Er5 |
| 内部の電圧設定が不適切。ただし運転可 | ErrV(電圧表示の時) |
増圧給水ポンプ PNAFM PNAGM PNAHM 2015~
2015~
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| インバータトリップ | *E01 |
| 漏電 | *E02 |
| 吐出し圧力低下 | *E03 |
| ポンプ過熱 | *E04 |
| サーミスタ異常 | *E05 |
| フローSW異常 | *E06 |
| インバータ通信異常 | *E07 |
| 流入圧力低下 | E08 |
| CPU異常 | E09 |
| メモリ異常 | E10 |
| 吐出し圧力センサ異常 | E11 |
| 流入圧力センサ異常 | E12 |
| 満水 | E13 |
| 減水 | E14 |
| 渇水 | E15 |
| 電極異常 | E16 |
| 始動頻度異常 | E17 |
| 圧力タンク封入圧異常 | E18 |
| サンプリングデータ異常 | E19 |
| システムインターロック | E20 |
| 個別インターロック | *E20 |
| 逆流防止装置漏水 | E21 |
| 高置水槽満水 | E24 |
| 高置水槽減水 | E25 |
| 表示器-遠方監視器間通信異常(遠方監視器が検出) | E29 |
| インバータセットアップ異常 | *E30 |
| 表示器-メイン基板間通信異常 | E45 |
| 表示器-遠方監視器間通信異常(表示器が検出) | E47 |
| 表示器-NFC基板間通信異常 | E48 |
| 表示基板-無線汎用基板間通信異常 | E49 |
*はポンプ号機
機種・仕様によりエラーコードが無い場合があります。
増圧給水ポンプ PNAEM 2002~2014
液晶表示タイプ
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| インバータ故障 | Er2 |
| コントローラ・リモコン間 配線の断線、接触不良 | Er4 |
| 基板の不具合 | CPU Er5 |
| サーミスタ不良 | Er6 PU* |
| ポンプ過熱 | ErA |
| 吐出し圧力センサ異常 | ErE dIS |
| 流入圧力センサ異常 | ErE In |
| 起動頻度異常 | HI ndo |
| 圧力タンク封入圧力低下 | Er tAn |
| 逆流防止器漏水 | rO SUI |
*はポンプ号機
増圧給水ポンプ PNADJ ~2001
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| インバータ故障 | Er2 |
| コントローラ・リモコン間 配線の断線、接触不良 | Er4 |
| 基板の不具合 | CPU Er5 |
| サーミスタ不良 | Er6 JA* |
| ポンプ用サーミスタ 配線の断線、接触不良 | Er6 PU* |
| 冷却電磁弁の異常 | Er9 |
| ポンプ過熱 | ErA |
| ポンプ過熱 | ErC |
| 吐出し圧力センサ異常 | ErE dIS |
| 流入圧力センサ異常 | ErE In |
| 起動頻度異常 | HI ndo |
| 圧力タンク封入圧力低下 | Er tAn |
| 逆流防止器漏水 | rO SUI |
*はポンプ号機
エバラ 制御盤EPC1B EPC2B
2009~現行

機種や設定により、無いエラーコードもあります。
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| ポンプ漏電 | F-5* |
| ポンプ過負荷 | F-1* |
| ポンプ電動機欠相・反相 | F-2* |
| ポンプ インチング | F-3* |
| ポンプ吐出し圧力異常低下 | F-4* |
| ポンプ浸水検知 | F-6* |
| ポンプ サーマルプロテクタ(ポンプ加熱) | F-7* |
| ポンプオートカット | F-8* |
| EEPROMエラー | F-00 |
| インターロック | A-0* |
*はポンプ号機
