google 広告
給水ポンプユニットについている圧力タンクには空気が封入されていますが、封入圧をいくつに設定すればよいのでしょうか?
※本記事はメーカーとは関係のない記事であり非公式なものです。ご了承ください
基本的にはメーカーの取扱説明書に記載の封入圧にしてください。
参考のためにどのような封入圧となっているか調べてみました。
コンテンツ
各社の圧力タンクの封入圧
テラル 50Hz PCL型の圧力タンク設定圧
型式 | 最小起動設定値(m) | 圧力タンク封入圧(Mpa) | 圧力タンク封入圧/(最小起動設定値×0.0098) |
---|---|---|---|
NX-PCL252-5.4SD | 13 | 0.1 | 78.5% |
NX-PCL321-5.4SD | 8 | 0.06 | 76.5% |
NX-PCL322-5.75S2D | 17 | 0.14 | 84.0% |
NX-PCL252-5.4D | 13 | 0.1 | 78.5% |
NX-PCL321-5.4D | 8 | 0.06 | 76.5% |
NX-PCL322-5.75D | 17 | 0.14 | 84.0% |
NX-PCL323-51.1D | 26 | 0.22 | 86.3% |
NX-PCL324-51.1D | 28 | 0.24 | 87.5% |
NX-PCL401-51.1D | 11 | 0.09 | 83.5% |
NX-PCL402-51.5D | 17 | 0.14 | 84.0% |
NX-PCL402-52.2D | 26 | 0.22 | 86.3% |
NX-PCL403-53.7D | 37 | 0.31 | 85.5% |
NX-PCL502-51.5D | 11 | 0.09 | 83.5% |
NX-PCL502-52.2D | 16 | 0.13 | 82.9% |
NX-PCL503-53.7D | 29 | 0.25 | 88.0% |
NX-PCL503-55.5D | 37 | 0.31 | 85.5% |
NX-PCL652-53.7D | 17 | 0.14 | 84.0% |
NX-PCL652-55.5D | 21 | 0.18 | 87.5% |
NX-PCL653-57.5D | 37 | 0.31 | 85.5% |
最小起動設定値の75%~90%程度の封入圧になっています。
荏原製作所 50Hz フレッシャー1000 圧力タンク設定圧
型式 | 最小起動設定値(m) | 圧力タンク封入圧(Mpa) | 圧力タンク封入圧/(最小起動設定値×0.0098) |
---|---|---|---|
25BDRMD5.4SA | 8 | 0.059 | 75.3% |
25BDRMD5.4A | 8 | 0.059 | 75.3% |
32BDRMD5.4SA | 8 | 0.059 | 75.3% |
32BDRMD5.6SA | 12 | 0.098 | 83.3% |
32BDRMD5.4A | 8 | 0.059 | 75.3% |
32BDRMD5.75A | 12 | 0.098 | 83.3% |
32BDRMD51.1C | 23 | 0.2 | 88.7% |
32BDRMD51.1D | 23 | 0.2 | 88.7% |
40BDRMD5.75A | 8 | 0.039 | 49.7% |
40BDRMD51.1A | 9 | 0.069 | 78.2% |
40BDRMD51.5A | 12 | 0.098 | 83.3% |
40BDRMD52.2A | 23 | 0.2 | 88.7% |
40BDRMD53.7A | 28 | 0.25 | 91.1% |
40BDRMD53.7B | 34 | 0.29 | 87.0% |
40BDRMD55.5 | 39 | 0.34 | 89.0% |
50BDRMD51.5A | 9 | 0.069 | 78.2% |
50BDRMD52.2A | 14 | 0.12 | 87.5% |
50BDRMD53.7C | 23 | 0.2 | 88.7% |
50BDRMD53.7D | 28 | 0.25 | 91.1% |
50BDRMD55.5 | 34 | 0.29 | 87.0% |
50BDRMD57.5 | 39 | 0.34 | 89.0% |
65BDRMD53.7 | 14 | 0.12 | 87.5% |
65BDRMD55.5 | 23 | 0.2 | 88.7% |
65BDRMD57.5 | 34 | 0.29 | 87.0% |
ほとんどの機種では最小起動設定値の75%~90%程度の封入値になっています。
参考
- 荏原製作所
取扱説明書ダウンロード- テラル
製品情報検索システム
アキュムレータ メーカーの取扱説明
またNOKのアキュムレータ説明を読むと最低圧×(0.8~0.9)が圧力タンク設定圧としています。
NOK アキュムレータ カタログ
P58 アキュムレータの取扱と設定>封入ガス圧力P1の設定より
まとめ
最小起動設定値の75%~90%で設定されていることが多く、最小起動設定値と同等以上の封入圧では運用しません。
規定封入圧に幅があるように、おおよそ封入圧があれば大きな問題にはなりませんが、封入圧が0になるとポンプの故障、劣化を引き起こす原因となります。
6か月ごとの点検および3年ごとの圧力タンクの交換をお勧めいたします。
※本記事はメーカーとは関係のない記事であり非公式なものです。ご了承ください
google 広告