マンションについてはマンションの瞬間最大水量の算定方法にて書きましたが、それに当てはまらない事務所ビルなどの算出方法について記載します。
続きを読む 事務所ビルなどの瞬間最大使用水量の計算方法
「水量」タグアーカイブ
マンションの瞬間最大水量の算定方法
給水ポンプを設置するにあたり、瞬間最大水量と揚程を確認することが必要不可欠です。
瞬間最大水量についてはいろいろな計算方法がありますが、共同住宅で主に使用される計算方法を2種類ご紹介します。
BL基準による算定法
マンションの場合、一般的に同時使用水量の算定には、財団法人ベターリビング優良住宅部品認定基準(以下「BL基準」)により計算しています。
ベターリビング 給水ポンプシステム 認定基準
http://www.cbl.or.jp/blsys/blnintei/pdf/sps08EX.pdf
http://www.cbl.or.jp/blsys/blnintei/bunrui/watersupply.html
(給水ポンプシステムの認定基準をクリックし、PDFの最後のページに掲載されています)
また水道施設設計指針・解説(2000年版)というものにも掲載されているようです。
- ファミリータイプ
- 給水戸数9戸以下
- Q=42N0.33
- 給水戸数10~600戸
- Q=19N0.67
N:戸数 Q:同時使用水量(L/min)
指数を計算するには普通の計算機ではできませんので下記に一覧表を掲載します。
戸数 | 水量 | 戸数 | 水量 | 戸数 | 水量 | 戸数 | 水量 | 戸数 | 水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 21 | 146 | 41 | 229 | 61 | 298 | 81 | 361 |
2 | 53 | 22 | 151 | 42 | 232 | 62 | 302 | 82 | 364 |
3 | 60 | 23 | 155 | 43 | 236 | 63 | 305 | 83 | 367 |
4 | 66 | 24 | 160 | 44 | 240 | 64 | 308 | 84 | 370 |
5 | 71 | 25 | 164 | 45 | 243 | 65 | 311 | 85 | 373 |
6 | 76 | 26 | 169 | 46 | 247 | 66 | 315 | 86 | 376 |
7 | 80 | 27 | 173 | 47 | 251 | 67 | 318 | 87 | 379 |
8 | 83 | 28 | 177 | 48 | 254 | 68 | 321 | 88 | 382 |
9 | 87 | 29 | 181 | 49 | 258 | 69 | 324 | 89 | 384 |
10 | 89 | 30 | 186 | 50 | 261 | 70 | 327 | 90 | 387 |
11 | 95 | 31 | 190 | 51 | 265 | 71 | 330 | 91 | 390 |
12 | 100 | 32 | 194 | 52 | 268 | 72 | 334 | 92 | 393 |
13 | 106 | 33 | 198 | 53 | 272 | 73 | 337 | 93 | 396 |
14 | 111 | 34 | 202 | 54 | 275 | 74 | 340 | 94 | 399 |
15 | 117 | 35 | 206 | 55 | 278 | 75 | 343 | 95 | 402 |
16 | 122 | 36 | 210 | 56 | 282 | 76 | 346 | 96 | 404 |
17 | 127 | 37 | 214 | 57 | 285 | 77 | 349 | 97 | 407 |
18 | 132 | 38 | 217 | 58 | 289 | 78 | 352 | 98 | 410 |
19 | 137 | 39 | 221 | 59 | 292 | 79 | 355 | 99 | 413 |
20 | 141 | 40 | 225 | 60 | 295 | 80 | 358 | 100 | 416 |
ちなみにエクセルで計算する時は =42N0.33 の式は =42*power(N,0.33) という計算式になります。
居住人数から計画使用水量を予測する算定法
東京都水道局 施工要領に記載の方法です。
- ファミリータイプ
- 1~30人
- Q=26P0.36
- 31人~
- Q=15.2P0.51
居住人数は下記の給水人口パラメータ換算表を適用して設定する。
住戸種別 | 想定住戸面積(m2/戸) | 想定世帯人員(人/戸) |
---|---|---|
1R,1K等 | 37.0未満 | 1~2 |
1DK,1LDK,2K等 | 43.0程度 | |
2DK,2LDK,3K等 | 55.0程度 | 3~4 |
3DK,3LDK等 | 65.0程度 | |
4DK,4LDK等 | 83.0程度 | |
5LDK以上 | 98.0以上 | 4~ |
こちらも下記に換算式を掲載しておきます。
人数 | 水量 | 人数 | 水量 | 人数 | 水量 | 人数 | 水量 | 人数 | 水量 | 人数 | 水量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 31 | 88 | 61 | 124 | 91 | 152 | 121 | 176 | 151 | 197 |
2 | 34 | 32 | 90 | 62 | 125 | 92 | 153 | 122 | 177 | 152 | 198 |
3 | 39 | 33 | 91 | 63 | 126 | 93 | 154 | 123 | 177 | 153 | 198 |
4 | 43 | 34 | 92 | 64 | 127 | 94 | 155 | 124 | 178 | 154 | 199 |
5 | 47 | 35 | 94 | 65 | 128 | 95 | 156 | 125 | 179 | 155 | 200 |
6 | 50 | 36 | 95 | 66 | 129 | 96 | 156 | 126 | 180 | 156 | 200 |
7 | 53 | 37 | 96 | 67 | 130 | 97 | 157 | 127 | 180 | 157 | 201 |
8 | 55 | 38 | 98 | 68 | 131 | 98 | 158 | 128 | 181 | 158 | 201 |
9 | 58 | 39 | 99 | 69 | 132 | 99 | 159 | 129 | 182 | 159 | 202 |
10 | 60 | 40 | 100 | 70 | 133 | 100 | 160 | 130 | 182 | 160 | 203 |
11 | 62 | 41 | 102 | 71 | 134 | 101 | 160 | 131 | 183 | 161 | 203 |
12 | 64 | 42 | 103 | 72 | 135 | 102 | 161 | 132 | 184 | 162 | 204 |
13 | 66 | 43 | 104 | 73 | 136 | 103 | 162 | 133 | 185 | 163 | 205 |
14 | 68 | 44 | 105 | 74 | 137 | 104 | 163 | 134 | 185 | 164 | 205 |
15 | 69 | 45 | 106 | 75 | 138 | 105 | 164 | 135 | 186 | 165 | 206 |
16 | 71 | 46 | 108 | 76 | 139 | 106 | 164 | 136 | 187 | 166 | 207 |
17 | 73 | 47 | 109 | 77 | 140 | 107 | 165 | 137 | 187 | 167 | 207 |
18 | 74 | 48 | 110 | 78 | 141 | 108 | 166 | 138 | 188 | 168 | 208 |
19 | 76 | 49 | 111 | 79 | 142 | 109 | 167 | 139 | 189 | 169 | 209 |
20 | 77 | 50 | 112 | 80 | 143 | 110 | 168 | 140 | 189 | 170 | 209 |
21 | 78 | 51 | 113 | 81 | 143 | 111 | 168 | 141 | 190 | 171 | 210 |
22 | 80 | 52 | 115 | 82 | 144 | 112 | 169 | 142 | 191 | 172 | 210 |
23 | 81 | 53 | 116 | 83 | 145 | 113 | 170 | 143 | 192 | 173 | 211 |
24 | 82 | 54 | 117 | 84 | 146 | 114 | 171 | 144 | 192 | 174 | 212 |
25 | 83 | 55 | 118 | 85 | 147 | 115 | 171 | 145 | 193 | 175 | 212 |
26 | 85 | 56 | 119 | 86 | 148 | 116 | 172 | 146 | 194 | 176 | 213 |
27 | 86 | 57 | 120 | 87 | 149 | 117 | 173 | 147 | 194 | 177 | 213 |
28 | 87 | 58 | 121 | 88 | 150 | 118 | 174 | 148 | 195 | 178 | 214 |
29 | 88 | 59 | 122 | 89 | 150 | 119 | 174 | 149 | 196 | 179 | 215 |
30 | 89 | 60 | 123 | 90 | 151 | 120 | 175 | 150 | 196 | 180 | 215 |
まとめ
どのくらいの安全率(余裕)で計算するかによって、上記表をそのまま使用するのか、少し上乗せる場合もあります。BL基準での算定は1戸あたり4人としての計算とさほど変わりないのが分かるかと思います。
ですので、1戸当たり4人が想定できる場合はBL基準にて、それ以外の世帯人数となる場合は人数による算定式を利用されるのが良いかと思います。
【追記】
BL基準について、ベターリビングからの回答集に記載がありましたので、転記します
ベターリビング お客様相談室
http://www.cbl.or.jp/cs/uketsuke.html
平成18年度 お客様相談室 相談受付状況報告書(pdf) P20より
http://www.cbl.or.jp/cs/pdf/H18report.pdfQ 給水ポンプシステムの給水量の式(瞬間最大給水量)の算定根拠を教えて欲しい。メーカーのカタログで、式はBLが出典だと書いてあった。
A かつてBL認定基準の説明会等の折に、参考情報(他の機関で行った調査研究の一部)として配布したことがあり、その後認定メーカーが、カタログ等に「BL出典」として記載し、それが定着してしまった経緯があります。参考情報として、ALIA・アメニティカフェ(http://www.alianet.org/homedock/pump/5.html)と厚労省・給水装置データベース (http://www.jwrc‑net.or.jp/tec/kyusuidb/KYU̲Menu.html)がありますので、ご覧ください。