最終更新日 2021/02/18 18:49
ラインポンプの故障時にメーカー在庫切れで交換に日数がかかるといったことがあります。
そんな時には互換性がある別メーカーのものを選定してみてはいかがでしょうか。
2015年4月からのプレミアム効率モータ(IE3)モデル名で記載しています。
以前の機種は下記をご覧ください。
ラインポンプの互換一覧 50Hz 2014年
本項目ではフランジ面間寸法が同じものを調べてみました。

本体の大きさ、水量、揚程、配線接続位置などは異なるため、別途、機種ごとに確認いただく必要がありますので、自己責任においてご活用ください。
メーカー毎のフランジ間長さを一覧にまとめてみました。同じ行の赤字のポンプ同士の面間寸法が同じです。
荏原製作所 LPD-E形![]() |
テラル LP-e形![]() |
川本製作所 PE(2)形![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源接続位置 (吸込側より) |
右側 | 左側 | 右側 | |||
| 口径 | 型番 | 面間寸法(mm) | 型番 | 面間寸法(mm) | 型番 | 面間寸法(mm) |
| 20 | - | - | - | - | PE2-205-0.1S | 180 |
| - | - | - | - | PE2-205-0.15S | 180 | |
| - | - | - | - | PE2-205-0.15T | 180 | |
| 25 | - | - | LP25A5.04S | 138 | - | - |
| 25LPD5.05S* | 200 | LP25A5.05S | 138 | - | - | |
| 25LPD5.08S* | 200 | LP25A5.08S | 180 | - | - | |
| - | - | - | - | PE2-255-0.1S | 180 | |
| 25LPD5.15S* | 240 | LP25A5.15S | 184 | PE2-255-0.15S | 220 | |
| 25LPD5.25S* | 240 | LP25A5.25S | 240 | PE2-255-0.25S | 220 | |
| - | - | - | - | PE2-255-0.4S | 220 | |
| - | - | LP25A5.08 | 180 | - | - | |
| 25LPD5.15* | 240 | LP25A5.15 | 184 | PE2-255-0.15T | 220 | |
| - | - | LP25A5.25-e | 240 | PE2-255-0.25T | 220 | |
| - | - | - | - | PE2-255-0.4T | 220 | |
| 32 | - | - | - | - | PE2-325-0.15S | 260 |
| 32LPD5.25S | 280 | LP32A5.25S | 280 | PE2-325-0.25S | 260 | |
| 32LPD5.4S | 280 | LP32A5.4S | 280 | PE2-325-0.4S | 260 | |
| - | - | - | - | PE2-325-0.15T | 260 | |
| 32LPD5.25E | 280 | LP32A5.25-e | 280 | PE2-325-0.25T | 260 | |
| 32LPD5.4E | 280 | LP32A5.4-e | 280 | PE2-325-0.4T | 260 | |
| 32LPD5.75E | 280 | LP32A5.75-e | 280 | PE-325-0.75 | 280 | |
| 40 | 40LPD5.25S | 300 | LP40A5.25S | 300 | PE2-405-0.25S | 260 |
| 40LPD5.4S | 300 | LP40A5.4S | 300 | PE2-405-0.4S | 260 | |
| 40LPD5.25E | 300 | LP40A5.25-e | 300 | PE2-405-0.25T | 260 | |
| 40LPD5.4E | 300 | LP40A5.4-e | 300 | PE2-405-0.4T | 260 | |
| 40LPD5.75E | 300 | LP40A5.75-e | 300 | PE405E0.75 | 300 | |
| 40LPD51.5E | 300 | LP40B51.5-e | 340 | PE405E1.5 | 340 | |
| 40LPD52.2E | 340 | LP40B52.2-e | 340 | PE405E2.2 | 340 | |
| 50 | 50LPD5.4S | 310 | LP50A5.4S | 310 | PE2-505-0.4S | 290 |
| 50LPD5.4E | 310 | LP50A5.4-e | 310 | PE2-505-0.4T | 290 | |
| 50LPD5.75E | 310 | LP50A5.75-e | 310 | PE505E0.75 | 315 | |
| 50LPD51.5E | 310 | LP50B51.5-e | 310 | PE505E1.5 | 315 | |
| 50LPD52.2E | 310 | LP50B52.2-e | 340 | PE505E2.2 | 340 | |
| 50LPD53.7E | 340 | LP50B53.7-e | 340 | PE505E3.7 | 340 | |
| 65 | 65LPD5.75E | 340 | LP65A5.75-e | 340 | PE655E0.75 | 340 |
| 65LPD51.5E | 340 | LP65B51.5-e | 340 | PE655E1.5 | 340 | |
| 65LPD52.2E | 340 | LP65B52.2-e | 340 | PE655E2.2 | 340 | |
| 65LPD53.7E | 370 | LP65B53.7-e | 340 | PE655E3.7 | 340 | |
| 65LPD55.5E | 370 | LP65C55.5-e | 370 | - | ||
| 80 | 80LPD51.5E | 390 | LP80B51.5-e | 390 | PE805E1.5 | 370 |
| 80LPD52.2E | 390 | LP80B52.2-e | 390 | PE805E2.2 | 370 | |
| 80LPD53.7E | 390 | LP80B53.7-e | 390 | PE805E3.7 | 390 | |
| 80LPD55.5E | 390 | LP80C55.5-e | 390 | PE805E5.5 | 390 | |
| 80LPD57.5E | 430 | LP80C57.5-e | 390 | PE805E7.5 | 390 | |
| 80LPD511E | 430 | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | LP100C55.5-e | 430 | - | - |
| - | - | LP100C57.5-e | 430 | - | - | |
*ねじ込み接続(ガス管ユニオン付)
25口径はエバラのみガス管ユニオン接続となっています。




