最終更新日 2023/12/01 13:06
給水ポンプユニットで異常警報が出た時にどのような警報なのか一覧表を作りました。
過去の機種や仕様で異なる場合がありますのでご了承ください。
KB2を除く現行機種では液晶表示により故障内容も詳細に表示されます。
- 川本ポンプ KB2 交互 並列 2000年(H12)~現行
- 川本ポンプ KF2 2000年(H12)~2015(H27)
- 川本ポンプ KF2-T ~2018頃
- 川本ポンプ KDP2 ~2018頃
- 川本ポンプ KFD2 ~2018頃
コンテンツ
よくある原因例
- 始動頻度過多
- 圧力タンク内部穴あきによる空気抜けによるもの
- 小水量使用時や少量漏水がある場合
- 圧力センサー異常
- 圧力センサー凍結による
川本ポンプ KB2 交互 並列
2000年(H12)~現行

※故障モード(点滅表示)
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 電源異常 | 0 0 |
| 電源反相 | 0 1 |
| 過負荷 | 1 0 |
| 拘束 | 1 1 |
| MCオープン | 2 0 |
| MCショート | 2 1 |
| 送水不能 | 3 0 |
| 流量センサー異常 | 4 0 |
川本ポンプ KF2
2000年(H12)~2015(H27)頃

※故障ランプ表示
| 異常内容 | 異常コード | |
|---|---|---|
| インバータ | 過負荷 拘束・欠相 地絡 | OC1~3 |
| 過・不足電圧 | 0V・LV | |
| インバータ過熱 | OH1 | |
| メモリー異常 | Er1 | |
| 圧力低下 | HdL | |
| 圧力発信機故障 | PEd | |
| 電子サーマル過負荷保護 | OL | |
川本ポンプ KF2-T
~2018年頃

※故障ランプ表示
| 異常内容 | 異常コード | |
|---|---|---|
| インバーター | 瞬時過電流保護 (拘束、出力側短絡、地絡) |
OC1~3 |
| 電子サーマル動作(過負荷) | OL1/OLU | |
| 不足電圧保護 | LU | |
| 過電圧保護 | OU1~3 | |
| 出力欠相保護 | OPL | |
| 過熱保護 | OH1 | |
| メモリー異常 | Er1 | |
| インバータCPU異常 | Er3 | |
| 通信異常 | Er8 | |
| 不足電圧時データセーブエラー | ErF | |
| 圧力低下 | HdL | |
| 圧力発信器異常 | PEd | |
| 制御基板CPU異常 | CPE | |
| 大水量運転 | PE2 | |
川本ポンプ KDP2
~2018年頃

| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 瞬時過電流保護(拘束、出力側短絡) | OC1 |
| 始動時地絡 | OC2 |
| 電子サーマル動作(過負荷) | OL |
| 不足電圧保護 | LU |
| 過電圧保護 | OU |
| 圧力低下 | HdL |
| 制御盤・異常温度上昇保護 | OH1 |
| 吸込側圧力発信器異常 | PES |
| 吐出し側圧力発信器異常 | PEd |
川本ポンプ KFD2
~2020年頃

※故障ランプ表示
| 異常内容 | 異常コード |
|---|---|
| 瞬時過電流保護 (過負荷、拘束、欠相、地絡) |
OC1~3 |
| 電子サーマル(モータ過電流保護) | OL |
| 入力欠相保護 | Lin |
| 過電圧保護 | OU1~3 |
| メモリー異常 | Er1 |
| インバータ過熱異常 | OH1 |
| 圧力発信器異常(PS1:吐出し側) | PEd |
| 圧力発信器異常(PS2:吸込側) | PES |
| 圧力低下異常 | HdL |
| 不足電圧保護 | LU |
※2023/12/1記事修正