ステンレス水中ポンプ 荏原製作所 50BMSP253.7Aを交換しました。
撤去品の写真を掲載します。2005年製のものです。
ラインナップ
BMSP型のラインナップ
口径 | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|
32 | 32BMSP5.4A | 32BMSP6.4A |
32BMSP5.75A | 32BMSP6.75A | |
32BMSP251.5A | 32BMSP261.5A | |
32BMSP352.2A | 32BMSP362.2A | |
32BMSP553.7A | 32BMSP563.7A | |
40 | 40BMSP5.4A | 40BMSP6.4A |
40BMSP5.75A | 40BMSP6.75A | |
40BMSP51.5A | 40BMSP61.5A | |
40BMSP252.2A | 40BMSP262.2A | |
40BMSP353.7A | 40BMSP363.7A | |
40BMSP555.5A | 40BMSP565.5A | |
40BMSP567.5A | ||
50 | 50BMSP5.75A | 50BMSP6.75A |
50BMSP51.5A | 50BMSP61.5A | |
50BMSP252.2A | 50BMSP62.2A | |
50BMSP253.7A | 50BMSP263.7A | |
50BMSP355.5A | 50BMSP365.5A | |
50BMSP457.5A | 50BMSP467.5A | |
50BMSP5511A | 50BMSP5611A | |
65 | 65BMSP51.5A | 65BMSP61.5A |
65BMSP52.2A | 65BMSP62.2A | |
65BMSP253.7A | 65BMSP63.7A | |
65BMSP255.5A | 65BMSP265.5A | |
65BMSP357.5A | 65BMSP367.5A | |
65BMSP4511A | 65BMSP4611A | |
65BMSP6515A | 65BMSP6615A | |
80 | 80BMSP52.2 | |
80BMSP53.7 | 80BMSP63.7 | |
80BMSP255.5 | 80BMSP65.5 | |
80BMSP257.5 | 80BMSP67.5 | |
80BMSP3511 | 80BMSP2611 | |
80BMSP4515 | 80BMSP2615 | |
80BMSP3618 | ||
100 | 100BMSP515 | |
100BMSP518 | 100BMSP618 | |
100BMSP522 | 100BMSP622 | |
100BMSP2530 | 100BMSP630 | |
100BMSP2537 | 100BMSP637 | |
100BMSP2545 | 100BMSP2645 |
型番
口径 | 形式 | 段数 | 周波数 (×10Hz) | 出力 kW | 他 |
---|---|---|---|---|---|
50 | BMSP | 2 | 5 | 3.7 | A |
外観
床に寝かせて撮影してあります。本来は縦置き仕様のポンプですので立てて使用します。
吸込み
吐出し
写真には写っていませんが付属品のフランジを使用し配管接続します。
始動する場合は水位が上面までないと始動できません。
底面
銘板 注意書き
銘板と回転方向の記載があります
注意表記があります。本ポンプは縦置き仕様です。横置きにする場合は、注文時に横置き仕様を選択しなければなりません。
水中ケーブル
写真のものは切断してしまいましたが、標準で10mのケーブルがつきます。
購入は下記からどうぞ
ポンプの購入はアクア
50Hz 荏原製作所(エバラ) BMSP ステンレス 水中渦巻ポンプ
60Hz 荏原製作所(エバラ) BMSP ステンレス 水中渦巻ポンプ